Forum: Formatierung Farben
Aus Starmarines Enzyklopädie
Die Farben
Du kannst deine Beiträgen oder dein Profil auch farbig gestalten. Damit das klappt, findest du hier eine kleine Auswahl von Farben und wie man sie im Forum nutzen kann. Dazu brauchst du folgenden BBCode
[color="Hier deine Wunschfarbe einfügen"]Hier deinen Text eingeben [/color]
Willst du also deine Text blau haben, machst du es wie folgt:
[color=blue]So sollte es dann in diesem Fall aussehen[/color]
So sollte es dann in diesem Fall aussehen
Hier findest du eine "kleine" Auswahl der verfügbaren Farben
| antiquewhite | aquamarine | azure | beige |
|---|---|---|---|
| blueviolet | brown | burlywood | cadetblue |
| chartreuse | chocolate | coral | cornflowerblue |
| cornsilk | crimson | darkblue | darkcyan |
| darkgoldenrod | darkgray | darkgreen | darkkhaki |
| darkmagenta | darkolivegreen | darkorange | darkorchid |
| darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue |
| darkslategray | darkturquoise | darkviolet | deeppink |
| deepskyblue | dimgray | dodgerblue | firebrick |
| floralwhite | forestgreen | gainsboro | ghostwhite |
| gold | goldenrod | greenyellow | honeydew |
| hotpink | indianred | indigo | ivory |
| khaki | lavender | lavenderblush | lawngreen |
| lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan |
| lightgoldenrodyellow | lightgreen | lightgrey | lightpink |
| lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue | lightslategray |
| lightsteelblue | lightyellow | limegreen | linen |
| mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid | mediumpurple |
| mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise |
| mediumvioletred | midnightblue | mintcream | mistyrose |
| moccasin | navajowhite | oldlace | olivedrab |
| orange | orangered | orchid | palegoldenrod |
| palegreen | paleturquoise | palevioletred | papayawhip |
| peachpuff | peru | pink | plum |
| powderblue | rosybrown | royalblue | saddlebrown |
| salmon | sandybrown | seagreen | seashell |
| sienna | skyblue | slateblue | slategray |
| snow | springgreen | steelblue | tan |
| thistle | tomato | turquoise | violet |
| wheat | whitesmoke | yellowgreen | black |
| blue | green | lime | magenta |
| maroon | olive | purple | red |
| silver | teal | yellow |
Die Farben mit Namen zu benennen, ist sicher einfach. Natürlich kannst du auch die Hexadezimalcodes benutzen, diese setzt du so ein:
[color=#FF33FF]So schaut das dann aus[/color]So schaut das dann aus